Мин. Наручи:1 Piece/Pieces
Модел бр.: DTR-3000/6000/10000/15000/20000/25000/30000J
Style: Fixed
Electrode Stroke: Vertical
Electric Current: Capacitor Energy Storage
Преношење: Пнеуматски
Проводни начин: Обојељен
Type: Spot Welders
Welding Current: DC
Current: Direct Current
Power Souce: Capacity Discharge
Operational Stroke: 30mm
Transport Package: at Customer's Requrest
Specification: export standard
Trademark: xinchang
Origin: Ningbo China
ХС код: 85152900
Капацитет производње: 100set/Month
Customization: Available
Control: Semi-Automatic
Cooling Way: Water Cooling
Трошак отпремања: Contact the supplier about freight and estimated delivery time.
Снабдевање снабдевањем: 100set/Month

Опрема за заваривање за складиштење кондензатора високе ефикасности за тачку пројекцију пражњења | ITEM MODEL |
Input capacity | Input voltage | Capacitance | energy | Duty cycle | Max pressure | Operational stroke | Electrode stroke | Cooling water flux | Welding capacity (aluminium) |
| KVA | V | UF | J | % | N | MM | MM | L/Min | MM | |
| DTR-3000 | 5 | 380 | 30000 | 3000 | 20 | 1900 | 30 | 70 | 2 | 1.2+1.2 |
| DTR-4500 | 5 | 380 | 45000 | 4500 | 20 | 1900 | 30 | 70 | 2 | 1.5+1.5 |
| DTR-6000 | 8 | 380 | 60000 | 6000 | 20 | 4800 | 30 | 70 | 3 | 2.0+2.0 |
| DTR-8000 | 8 | 380 | 80000 | 8000 | 20 | 7800 | 30 | 70 | 3 | 2.2+2.2 |
| DTR-10000 | 10 | 380 | 100000 | 10000 | 20 | 7800 | 30 | 70 | 3 | 2.4+2.4 |
| DTR-15000 | 15 | 380 | 150000 | 15000 | 20 | 7800 | 30 | 70 | 3 | 2.6+2.6 |
| DTR-20000 | 20 | 380 | 200000 | 20000 | 20 | 12000 | 30 | 70 | 3 | 3.0+3.0 |
| DTR-30000 | 30 | 380 | 300000 | 30000 | 20 | 12000 | 30 | 70 | 3 | 3.0+3.0 |

Ми, Нингбо Ксин Цханг Мацхинери Цо., Лтд. смо професионални дизајнер и произвођач машина за заваривање трењем, машина за отпорно заваривање и опреме за измењивач топлоте. Наша фабрика је у овој линији више од 20 година, имамо више од 10 виших машинских и електричних стручњака и укупно више од 200 запослених, наша машина је позната у Кини. Имамо ЦЦЦ, ИСО9001 и ЦЕ сертификате.



